世界男子职业排名梁文冲位列第83

来源: 时间:07-06-29 16:11:52

 2007年世界男子职业高尔夫球手第25周排名公布,老虎伍兹、米克尔森、福瑞克占据排行榜前三位。上周在BMW国际公开赛上夺冠的瑞典球员尼克拉斯-法斯,他的世界排名上升到了22位。中国球员梁文冲排名第83位,排在丹麦名将托马斯-比约恩前面。张连伟排在491位,李超975位。
本周排名 上周排名 球员 参赛场次 平均分 总分 失分 得分
1 1 Tiger Woods 40 20.22 808.73 -374.49 332.04
2 2 Phil Mickelson 41 8.98 368.13 -146.76 229.75
3 3 Jim Furyk 52 8.47 440.49 -192.17 149.64
4 4 Adam Scott 49 7.04 345.20 -144.82 124.27
5 5 Ernie Els 48 6.79 325.96 -116.52 154.76
6 6 Vijay Singh 62 6.20 384.10 -179.96 235.30
7 7 Henrik Stenson 54 5.75 310.36 -108.03 177.94
8 8 Geoff Ogilvy 48 5.68 272.42 -112.57 115.79
9 9 Luke Donald 52 5.30 275.65 -115.66 121.84
10 11 Retief Goosen 62 5.02 311.06 -162.30 134.94
11 10 Padraig Harrington 58 4.97 288.34 -113.30 92.35
12 12 Sergio Garcia 51 4.86 248.06 -123.37 122.43
13 14 Rory Sabbatini 50 4.70 234.84 -61.18 166.10
14 13 Zach Johnson 54 4.62 249.55 -59.15 179.33
15 17 Angel Cabrera 47 4.42 207.74 -75.19 127.83
16 16 Paul Casey 56 4.38 245.49 -81.81 117.52
17 15 Trevor Immelman 54 4.35 235.14 -93.76 79.89
18 20 David Toms 47 3.90 183.18 -85.55 109.99
19 18 Justin Rose 53 3.85 204.22 -52.56 113.47
20 19 K.J. Choi 62 3.81 236.06 -75.92 131.23
21 21 Stewart Cink 52 3.72 193.47 -63.99 94.10
22 28 Niclas Fasth 51 3.61 184.04 -56.51 117.13
23 22 Steve Stricker 42 3.58 150.15 -31.01 97.21
24 25 Nick O'Hern 54 3.50 189.12 -75.29 97.31
25 23 Charles Howell III 59 3.49 205.97 -54.90 164.45
26 24 Aaron Baddeley 55 3.23 177.84 -40.85 131.29
27 26 Scott Verplank 50 3.17 158.74 -60.18 104.93
28 27 Stuart Appleby 60 3.00 180.29 -75.39 80.46
29 29 Robert Allenby 59 2.98 175.82 -74.43 91.39
30 30 Brett Wetterich 59 2.87 169.12 -51.42 75.44
31 31 Ian Poulter 59 2.85 167.97 -68.36 54.95
32 33 Rod Pampling 57 2.83 161.51 -71.41 69.27
33 34 Stephen Ames 44 2.83 124.59 -52.21 59.10
34 35 Davis Love III 47 2.80 131.44 -83.72 42.11
35 32 Jose Maria Olazabal 54 2.80 150.97 -88.28 56.81
36 36 Robert Karlsson 58 2.75 159.49 -58.92 47.53
37 37 Richard Sterne 47 2.65 124.38 -24.14 107.83
38 39 Richard Green 45 2.62 117.78 -41.89 57.80
39 38 David Howell 48 2.61 125.08 -98.34 10.71
40 40 Arron Oberholser 41 2.48 101.48 -46.76 36.73
41 41 Carl Pettersson 66 2.43 160.22 -75.87 56.78
42 50 Anders Hansen 50 2.40 120.01 -29.39 81.18
43 42 Mike Weir 48 2.38 114.02 -49.50 43.50
44 46 Chad Campbell 53 2.35 124.55 -75.83 45.16
45 48 Jerry Kelly 62 2.35 145.69 -41.23 96.37
46 47 Lee Westwood 54 2.33 126.06 -52.67 48.51
47 43 John Rollins 61 2.33 141.88 -37.98 108.03
48 45 Colin Montgomerie 58 2.31 133.96 -104.04 31.45
49 52 Boo Weekley 56 2.30 129.04 -13.14 102.38
50 49 Charl Schwartzel 60 2.27 136.32 -45.43 50.12
51 44 Vaughn Taylor 56 2.26 126.72 -51.93 69.06
52 51 Chris DiMarco 58 2.26 131.18 -88.53 43.60
53 53 Tim Clark 49 2.26 110.75 -87.56 27.50
54 55 Bradley Dredge 45 2.20 99.11 -46.04 37.81
55 56 Shingo Katayama 54 2.20 118.66 -66.29 16.03
56 54 Joe Durant 56 2.17 121.48 -51.50 19.26
57 57 Jeev M. Singh 78 2.15 168.00 -54.11 28.90
58 60 Miguel A. Jimenez 55 2.13 117.19 -49.22 66.95
59 62 Raphael Jacquelin 51 2.11 107.46 -30.27 69.53
60 58 Lucas Glover 62 2.09 129.87 -67.14 44.58
61 64 Ryan Moore 51 2.08 106.15 -29.70 63.50
62 61 John Senden 61 2.07 126.42 -46.22 54.14
63 59 Mark Calcavecchia 56 2.06 115.10 -36.17 89.95
64 69 Tom Lehman 46 2.05 94.35 -41.43 44.45
65 63 Paul Goydos 44 2.05 90.11 -22.55 65.82
66 65 Yong-Eun Yang 51 2.00 102.12 -43.14 7.74
67 89 Bernhard Langer 47 1.95 91.73 -28.47 69.81
68 71 J.J. Henry 59 1.95 114.90 -47.32 42.45
69 66 Anthony Kim 40 1.94 77.79 -4.23 70.16
70 67 Johan Edfors 50 1.93 96.48 -42.75 15.89
71 68 Shaun Micheel 60 1.90 114.24 -43.40 27.09
72 70 Bart Bryant 54 1.89 102.14 -66.36 50.06
73 72 Ben Curtis 53 1.85 98.01 -38.71 35.53
74 73 Sean O'Hair 60 1.84 110.24 -55.59 51.89
75 75 Tom Pernice, Jr. 65 1.84 119.35 -56.29 42.92
76 74 Dean Wilson 68 1.81 123.08 -45.30 49.29
77 77 Bubba Watson 63 1.81 113.71 -25.92 80.61
78 79 Simon Dyson 64 1.80 114.99 -40.86 52.59
79 76 Brett Quigley 64 1.80 114.93 -49.11 31.60
80 78 Heath Slocum 59 1.76 103.72 -39.23 65.59
81 80 Jose Coceres 40 1.75 69.82 -9.82 58.96
82 83 Jyoti Randhawa 49 1.72 84.43 -27.55 33.75
83 82 梁文冲 61 1.72 104.93 -24.60 64.58
84 81 Thomas Bjorn 51 1.71 87.37 -64.78 24.77
85 99 Fred Funk 55 1.71 94.02 -52.14 48.15
86 84 Woody Austin 62 1.68 104.11 -31.07 63.05
87 170 Hunter Mahan 65 1.65 106.98 -19.75 76.32
88 86 Michael Campbell 51 1.64 83.41 -91.68 7.00
89 85 Thongchai Jaidee 56 1.62 90.64 -35.18 34.20
90 87 J.B. Holmes 44 1.62 71.13 -27.43 35.26
91 90 Nathan Green 71 1.60 113.89 -38.25 37.55
92 91 Troy Matteson 63 1.60 100.53 -33.00 33.63
93 92 Camilo Villegas 65 1.59 103.43 -34.92 51.84
94 88 Ben Crane 45 1.58 71.16 -59.80 10.04
95 96 Ken Duke 59 1.56 92.28 -17.68 57.07
96 104 Bo Van Pelt 59 1.56 92.13 -44.57 49.78
97 98 Rocco Mediate 42 1.56 65.32 -14.65 59.88
98 96 Nick Dougherty 59 1.55 91.46 -42.11 57.07
99 100 Anthony Wall 52 1.55 80.36 -38.37 12.34
100 94 Toru Taniguchi 54 1.54 83.23 -32.93 18.54
491 482 张连伟 40 .31 12.56 -8.24 6.26
975 957 李超 40 .05 2.05 -1.47 -
·上一篇文章:
·下一篇文章:
发送好友:发送给好友 | 加入收藏:加入收藏夹 责任编辑:okok 文章作者:
热门推荐