[胜负彩08023期凯利指数:曼联、汉堡放心做胆]

来源: 时间:08-03-26 22:38:42

本期稳胆首推曼联和汉堡,两强主场虽然有个别公司有冷门暗示,但综合判断是博彩公司故意而为,无需补防。

本期英超截然不同,整体上呈现出分胜负迹象。德比郡、朴茨茅和桑德兰三场比赛都是分胜负结果。可能有读者会问:为何朴茨茅要补防冷负结果?这场比赛bwin和SSP两家公司负凯均开到1.02,强烈质疑客胜打出可能,但是英国主流的Bet365、易胜博和Skybet三家公司却同时将负凯开到赔付率以下,刚才我们曾提到易胜博维拉负凯独树一帜打出冷负结果,难保本场不会出现同样的结果,毕竟客队有较大的保级压力。桑德兰若资金较小可以考虑博3胆。

德甲方面要留意拜仁,本场与再上轮科特布斯爆冷击败拜仁数据相似,而且笔者根据其它分析工具同样有冷门迹象,不可不防。另一场需防冷门的是勒沃,负凯五家公司全部低于赔付率,而本土的Sportwetten胜凯却顶到最高位0.97,STS也开到0.95,对主胜表示出较大怀疑,同时另一家本土的bwin胜凯也略微偏高,冷负必防。

公司名称 1、德比郡VS富勒姆 推介:03 2、博尔顿VS阿森纳 推介:0
赔率公司 赔率 凯利指数 赔付率 赔率 凯利指数 赔付率
Bet365 2.8 3.3 2.3 0.92 0.95 0.89 0.91 4.5 3.75 1.67 0.85 0.99 0.91 0.92
bwin 2.75 3.15 2.4 0.9 0.9 0.93 0.91 5.25 3.5 1.6 0.99 0.92 0.88 0.91
易胜博 2.9 3.2 2.25 0.95 0.92 0.87 0.91 4.55 3.4 1.7 0.86 0.9 0.93 0.91
SSP 2.85 3.2 2.25 0.93 0.92 0.87 0.9 5.3 3.5 1.57 1 0.92 0.86 0.9
Skybet 2.62 3.2 2.38 0.86 0.92 0.92 0.9 5.5 3.4 1.57 1.04 0.9 0.86 0.9
公司名称 3、朴茨茅VS维冈 推介:30 4、伯明翰VS曼城 推介:3
赔率公司 赔率 凯利指数 赔付率 赔率 凯利指数 赔付率
Bet365 1.73 3.5 4.33 0.91 0.94 0.89 0.91 2.3 3.25 2.88 0.88 0.95 0.94 0.92
bwin 1.65 3.4 5 0.87 0.92 1.02 0.91 2.55 3.1 2.6 0.97 0.9 0.85 0.91
易胜博 1.75 3.3 4.4 0.92 0.89 0.9 0.91 2.25 3.2 2.9 0.86 0.93 0.95 0.91
SSP 1.62 3.4 5 0.85 0.92 1.02 0.9 2.35 3.15 2.7 0.9 0.92 0.88 0.9
Skybet 1.73 3.25 4.33 0.91 0.88 0.88 0.9 2.38 3.2 2.62 0.91 0.93 0.86 0.9
公司名称 5、桑德兰VS西汉姆 推介:30 6、雷丁VS布莱克 推介:3
赔率公司 赔率 凯利指数 赔付率 赔率 凯利指数 赔付率
Bet365 2.25 3.3 2.88 0.9 0.96 0.9 0.91 2.3 3.3 2.8 0.89 0.95 0.92 0.91
bwin 2.4 3.15 2.75 0.96 0.91 0.86 0.91 2.3 3.15 2.85 0.89 0.91 0.93 0.91
易胜博 2.1 3.2 3.2 0.84 0.93 1 0.91 2.25 3.2 2.9 0.87 0.92 0.95 0.91
SSP 2.25 3 3 0.9 0.87 0.94 0.9 2.35 3.15 2.7 0.9 0.91 0.88 0.9
Skybet 2.38 3.2 2.62 0.95 0.93 0.81 0.9 2.38 3.2 2.62 0.92 0.92 0.86 0.9
公司名称 7、曼联VS维拉 推介:3 8、热刺VS纽卡斯 推介:301
赔率公司 赔率 凯利指数 赔付率 赔率 凯利指数 赔付率
Bet365 1.29 4.5 11 0.9 0.9 1.14 0.92 1.62 3.6 5 0.91 0.94 0.89 0.91
bwin 1.3 4.75 8.5 0.91 0.95 0.88 0.91 1.6 3.4 5.5 0.9 0.89 0.98 0.91
易胜博 1.35 4.5 7.25 0.94 0.9 0.75 0.91 1.6 3.4 5.5 0.9 0.89 0.98 0.91
SSP 1.28 4.2 11 0.89 0.84 1.14 0.9 1.6 3.5 5 0.9 0.91 0.89 0.9
Skybet 1.29 4.5 9 0.9 0.9 0.93 0.9 1.73 3.25 4.33 0.97 0.85 0.77 0.9
公司名称 9、利物浦VS埃弗顿 推介:3 10、卡尔斯VS沙尔克 推介:30
赔率公司 赔率 凯利指数 赔付率 赔率 凯利指数 赔付率
Bet365 1.73 3.4 4.5 0.9 0.93 0.94 0.91 2.8 3.15 2.35 0.92 0.91 0.9 0.91
bwin 1.75 3.35 4.3 0.91 0.92 0.9 0.91 2.55 3.1 2.55 0.84 0.9 0.97 0.9
易胜博 1.7 3.4 4.55 0.88 0.93 0.95 0.91 2.75 3.2 2.35 0.91 0.92 0.9 0.91
SSP 1.75 3.2 4.4 0.91 0.88 0.92 0.9 2.7 3.25 2.4 0.89 0.94 0.92 0.91
Skybet 1.8 3.25 4 0.93 0.89 0.83 0.9 2.7 2.9 2.4 0.89 0.84 0.92 0.88
公司名称 11、纽伦堡VS拜仁 推介:30 12、波鸿VS多特 推介:130
赔率公司 赔率 凯利指数 赔付率 赔率 凯利指数 赔付率
bwin 5.9 3.8 1.5 0.97 0.97 0.87 0.91 2.55 3.2 2.55 0.96 0.93 0.86 0.91
Interwetten 4.5 3.5 1.65 0.74 0.89 0.96 0.9 2.3 3.1 2.8 0.86 0.9 0.94 0.9
博天堂 6.25 3.6 1.5 1.03 0.92 0.87 0.91 2.35 3.2 2.75 0.88 0.93 0.93 0.91
Sportwetten 5.8 3.5 1.55 0.96 0.89 0.9 0.91 2.5 3.2 2.6 0.94 0.93 0.87 0.91
STS 4.4 3.4 1.6 0.73 0.87 0.93 0.87 2.4 2.9 2.7 0.9 0.84 0.91 0.88
公司名称 13、汉堡VS比勒菲 推介:3   14、勒沃VS法兰克 推介:30
赔率公司 赔率 凯利指数 赔付率 赔率 凯利指数 赔付率
bwin 1.35 4.3 8 0.91 0.91 0.9 0.91 1.65 3.5 4.8 0.92 0.92 0.87 0.91
Interwetten 1.37 4.1 7 0.93 0.87 0.78 0.9 1.6 3.6 4.8 0.89 0.94 0.87 0.9
博天堂 1.35 4.2 8 0.91 0.89 0.9 0.91 1.6 3.6 5 0.89 0.94 0.91 0.91
Sportwetten 1.35 4.3 8.2 0.91 0.91 0.92 0.91 1.75 3.25 4.2 0.97 0.85 0.76 0.9
STS 1.4 3.75 6 0.95 0.79 0.67 0.87 1.7 3.15 4 0.95 0.83 0.73 0.87

·上一篇文章:
·下一篇文章:
发送好友:发送给好友 | 加入收藏:加入收藏夹 责任编辑:okok 文章作者:
热门推荐