[2008赛季巴西甲级联赛客场积分榜(截至7月21日)]

来源: 时间:08-07-29 14:28:01

赛制:巴西甲级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。联赛成绩排名最后4队下季将降至乙组作赛,而乙组排名前4位的球队将升上甲组。

名次 球队 进球 失球 净胜球 积分
1 弗拉门戈 6 3 2 1 7 4 3 11
2 圣保罗 6 2 3 1 10 6 4 9
3 格雷米奥 6 2 2 2 8 7 1 8
4 维多利亚 6 2 2 2 4 5 -1 8
5 克鲁塞罗 6 1 2 3 7 10 -3 5
6 帕尔梅拉斯 7 1 2 4 7 11 -4 5
7 戈伊亚斯 7 1 2 4 6 12 -6 5
8 费古埃伦斯 7 1 2 4 7 19 -12 5
9 诺蒂卡 6 1 1 4 4 10 -6 4
10 利斯菲 7 1 1 5 4 12 -8 4
11 巴西国际 7 0 3 4 7 12 -5 3
12 科里蒂巴 7 0 3 4 8 14 -6 3
13 米涅罗竞技 7 0 3 4 6 13 -7 3
14 巴拉纳竞技 6 1 0 5 1 9 -8 3
15 葡萄牙人 6 1 0 5 4 15 -11 3
16 瓦斯科达迦马 7 0 2 5 5 12 -7 2
17 博塔福戈 7 0 2 5 6 15 -9 2
18 桑托斯 7 0 2 5 2 13 -11 2
19 伊帕汀加 6 0 2 4 6 18 -12 2
20 弗鲁米嫩塞 6 0 1 5 4 10 -6 1

·上一篇文章:
·下一篇文章:
发送好友:发送给好友 | 加入收藏:加入收藏夹 责任编辑:okok 文章作者:
热门推荐