|
股票代码 股票名称 占盘比(%) 券基增仓(%)
600408 安泰集团 7.569 7.221
600386 北巴传媒 9.97 2.099
600031 三一重工 21.921 1.999
600258 首旅股份 3.228 1.875
600458 时代新材 8.216 1.817
600897 厦门空港 21.556 1.577
600551 科大创新 21.704 1.424
600699 *ST得亨 1.383 1.383
600177 雅戈尔 8.699 1.348
600261 浙江阳光 19.091 1.306 |
| ·上一篇文章: |
| ·下一篇文章: |
|
|
|
|
|