|
一周券基减仓股票排行表
股票代码 股票名称 占盘比(%) 券基减仓(%)
600521 华海药业 32.672 -14.821
600895 张江高科 33.894 -6.6
600176 中国玻纤 31.957 -5.97
600354 敦煌种业 11.93 -4.915
600069 银鸽投资 16.245 -4.282
600389 江山股份 7.614 -3.123
600612 中国铅笔 48.079 -2.881
600586 金晶科技 25.919 -2.85
600098 广州控股 3.38 -2.786
600019 宝钢股份 32.772 -2.65 |
| ·上一篇文章: |
| ·下一篇文章: |
|
|
|
|
|