|
一周基金增仓股票排行表
股票代码 股票名称 基金家数 净买金额
601318 中国平安 40 63622.78万
601088 中国神华 38 33075.35万
601628 中国人寿 30 25064.14万
600016 民生银行 19 20881.28万
601939 建设银行 22 12739.88万
600037 歌华有线 24 12193.35万
601898 中煤能源 15 11733.28万
600177 雅戈尔 8 10517.42万
600005 武钢股份 32 10323.86万
601390 中国中铁 22 10307.38万 |
| ·上一篇文章: |
| ·下一篇文章: |
|
|
|
|
|