|
一月券基增仓股票排行表
股票代码 股票名称 占盘比(%) 券基增仓(%)
600897 厦门空港 21.556 13.638
600485 中创信测 10.655 6.856
601186 中国铁建 51.781 6.733
600054 黄山旅游 45.321 6.507
600089 特变电工 52.911 6.41
600586 金晶科技 25.919 6.147
600495 XD晋西车 10.388 5.565
600458 时代新材 8.216 5.425
600875 东方电气 45.846 5.043
600785 新华百货 31.113 4.998 |
| ·上一篇文章: |
| ·下一篇文章: |
|
|
|
|
|