|
名次 代码 简称 2008年中期财务指标
每股经营 净利润同 营业收入 营业利润 销售 每股收益 每股净资产 营业利润 净利润
现金流量(元) 比增长(%) 同比增长(%) 同比增长(%) 毛利率(%) (元) (元) (万元) (万元)
1 600596 新安股份 4.52 457.35 151.03 406.12 41.99 3.5373 8.0104 144426.93 101443.97
2 000001 深发展A 3.89 90.73 45.48 68.92 56.98 0.93 7.09 284099.60 214383.40
3 600000 浦发银行 3.857 149.62 43.86 52.88 50.34 1.126 6.113 841021.69 637478.75
4 000338 潍柴动力 3.54 70.30 36.76 50.97 21.70 3.19 14.87 243488.33 166084.46
5 601001 大同煤业 3.34 203.62 71.98 229.82 56.35 0.89 5.32 144730.98 74193.10
6 600348 国阳新能 3.04 73.57 33.44 54.50 17.03 0.97 7.41 62898.36 46652.23
7 601666 平煤天安 3.01 49.76 56.25 105.24 30.63 0.83 6 183229.00 88919.51
8 000933 神火股份 2.57 104.83 196.55 102.23 26.16 1.375 5.031 105462.11 68752.98
9 601998 中信银行 2.44 162.62 70.47 99.78 54.91 0.22 2.31 1112000.00 841700.00
10 600015 华夏银行 2.36 90.88 33.36 51.26 30.78 0.46 3.45 268554.64 192793.28
11 600508 上海能源 1.97 88.18 45.92 80.68 31.98 0.8 4.68 75898.62 57493.22
12 000723 美锦能源 1.96 142.66 173.64 118.90 16.68 0.43 3.11 8840.49 5979.66
13 600123 兰花科创 1.8643 96.87 30.47 59.78 47.18 1.037 5.7828 71397.12 59230.73
14 000937 金牛能源 1.7862 174.22 78.24 148.85 38.37 1.0225 5.4213 109036.12 80562.86
15 000422 湖北宜化 1.594 109.43 79.30 122.15 21.33 0.668 3.718 60872.99 36251.97
16 002001 新和成 1.38 13249.74 137.63 12681.57 63.52 2.24 4.57 101307.79 76529.23
17 000877 天山股份 1.3523 224.13 49.86 268.23 27.23 0.2023 2.3104 8151.55 6312.73
18 600725 云维股份 1.32 852.62 471.59 1183.24 18.79 0.718 5.603 28691.66 20836.76
19 600858 银座股份 1.302 36.17 48.07 8.98 18.40 0.3438 7.3047 10056.69 8082.52
20 000983 西山煤电 1.28 108.88 43.32 82.29 43.68 1.02 5.44 164946.23 123318.39
21 600997 开滦股份 1.25 125.94 103.75 233.24 31.40 1.16 6.02 105871.64 65057.44
22 600315 上海家化 1.18 52.28 19.16 48.34 50.45 0.49 4.59 14312.10 10682.63
23 600469 风神股份 1.17 38.32 14.86 1.18 11.69 0.328 3.94 8731.18 8360.43
24 000960 锡业股份 1.097 39.46 53.47 44.37 16.10 0.5612 4.27 43401.24 36242.56
25 600389 江山股份 1.09 408.98 47.83 354.00 22.36 1.0499 4.4262 29492.32 20788.35
26 000655 金岭矿业 1.09 226.31 79.03 190.05 66.69 0.85 3.51 36450.94 27430.80
27 600230 沧州大化 1.0776 44.38 32.45 35.84 35.29 0.5774 4.1457 29325.98 14972.85
28 601009 南京银行 1.06 125.62 77.94 99.48 62.46 0.43 5.55 91711.74 78831.98
29 600089 特变电工 1.0545 118.78 40.11 141.06 21.84 0.4036 2.67 63898.62 44806.96
30 600697 欧亚集团 1.02 48.79 53.14 38.35 14.43 0.313 4.53 8093.90 4973.66
31 600808 马钢股份 0.967 108.20 79.41 118.83 12.92 0.335 3.61 312595.25 226127.84
32 000707 双环科技 0.96 396.77 169.86 798.32 32.09 0.401 3.91 28208.18 18595.16
33 000898 鞍钢股份 0.956 24.47 21.59 10.13 26.94 0.827 7.76 754200.00 598000.00
34 000900 现代投资 0.95 24.62 6.23 0.27 76.10 0.73 7.79 35180.25 29191.54
35 600026 中海发展 0.94 43.02 60.24 54.76 42.11 0.945 5.69 372153.10 318488.88
36 000968 煤气化 0.9399 287.53 58.69 237.53 39.31 0.7482 4.1473 54307.49 38437.87
37 600141 兴发集团 0.89 698.99 72.80 626.05 22.48 0.6315 3.76 20633.17 13704.33
38 600096 云天化 0.89 26.96 48.10 30.24 21.07 0.78 6.57 58087.61 41836.20
39 600188 兖州煤业 0.88 239.25 65.26 178.93 54.53 0.76 4.55 533787.32 376207.53
40 002078 太阳纸业 0.87 46.29 39.18 90.49 18.73 0.45 5.17 30698.00 22484.52
41 002261 拓维信息 0.81 56.55 25.17 31.83 61.56 0.69 3.44 4599.46 4123.84
42 000999 S三九 0.77 137.51 22.76 145.02 47.05 0.21 2.96 27701.76 20942.23
43 600325 华发股份 0.77 109.64 82.12 146.24 43.36 0.353 5.59 32177.19 23383.83
44 600729 重庆百货 0.76 83.23 18.53 79.56 15.73 0.5355 3.78 13101.90 10923.51
45 000950 建峰化工 0.75 130.22 52.82 3.39 25.34 0.4208 2.65 13057.10 13112.58
46 600409 三友化工 0.7367 93.25 75.18 78.20 23.30 0.3139 2.731 39041.46 29261.42
47 600078 澄星股份 0.71 296.19 52.18 285.48 28.90 0.259 2.33 22706.53 16706.09
48 600388 龙净环保 0.71 23.89 60.52 7.55 13.53 0.36 6.3 7307.30 5940.82
49 002128 露天煤业 0.68 21.49 28.29 26.62 40.60 0.44 2.62 46210.77 37629.47
50 600005 武钢股份 0.679 43.46 43.24 18.58 20.96 0.627 3.492 609839.06 491120.14 |
| ·上一篇文章: |
| ·下一篇文章: |
|
|
|
|
|